Měřící jízda #1
Datum měření:
19.03.2026
Typ měření:
R&D no load
Měř. aparatura relativy:
Adash A3716
Měř. aparatura absoluty:
Adash A3716
Zatěžovací výkon
1 [kw]
Provedl
OZ
Se závadami
1
Semafor výsledků
|
Vyhovuje dle API 613 8.3.2.2.10.1 ? |
|||
| ANO | NE | ||
| Detekovány závady | NE | ||
| ANO | |||
USTÁLENÉ STAVY
- 23.01.2026 12:56:25 - 23.01.2026 13:11:19
CHYBOVÉ STAVY u hřídelí
Shaft HS
| závada | pravděpodobnost výskytu |
|---|---|
| neznámý stav | 35.3 % |
| 00-30-00-00 kriticke otacky rotoru | 25.5 % |
| 00-25-00-00 poskozeny runout | 36.5 % |
| 00-42-00-00 whirl - whip | 2.7 % |
Detail projektu
| Referenční číslo | 2026-03-19 OZ dummy project test |
|---|---|
| Typ stroje | RUB |
| Gbx size | 800 |
| Gears | 2 |
|
Low speed shaft
| Počet zubů | 239 |
| Min. provozní otáčky [RPM] | 1500 |
| Max. provozní otáčky [RPM] | 1500 |
| Tripové otáčky [RPM] | 1650 |
| Otáčková 1x [Hz] | 25 |
| GMF [Hz] | 5975 |
| Typ spojky | volný konec |
High speed shaft
| Počet zubů | 27 |
| Min. provozní otáčky [RPM] | 13278 |
| Max. provozní otáčky [RPM] | 13278 |
| Tripové otáčky [RPM] | 14606 |
| Otáčková 1x [Hz] | 221 |
| GMF [Hz] | 5975 |
| Typ spojky | volný konec |
Poznámky k projektu
Test mizeni projektu, ulozeno 2026-03-19, OZ