Převodovky
Sériové číslo převodovky: 102612 seznam měření
ID #691ee1538d3d9de3ea60a273
| Datum | Typ | Měřící jízda | Uložil | Hřídele | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | mechanical running test | 2025-02-21_13-43 | OZ | LS |
|
Detail projektu
| Referenční číslo | OZ - 1M4060025 |
|---|---|
| Typ stroje | RUB |
| Gbx size | 320 |
| Gears | 2 |
|
Low speed shaft
| Počet zubů | 123 |
| Min. provozní otáčky [RPM] | 1108 |
| Max. provozní otáčky [RPM] | 1108 |
| Tripové otáčky [RPM] | 1219 |
| Otáčková 1x [Hz] | 19 |
| GMF [Hz] | 2276 |
| Typ spojky | volný konec |
High speed shaft
| Počet zubů | 13 |
| Min. provozní otáčky [RPM] | 10483 |
| Max. provozní otáčky [RPM] | 10483 |
| Tripové otáčky [RPM] | 11531 |
| Otáčková 1x [Hz] | 175 |
| GMF [Hz] | 2271 |
| Typ spojky | volný konec |
Poznámky k projektu
OZ - typové vady