Převodovky
Sériové číslo převodovky: 12345 seznam měření
ID #69bbe815e612ea74e7780046
| Datum | Typ | Měřící jízda | Uložil | Hřídele | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | R&D no load | 1 | OZ | HS |
|
Detail projektu
| Referenční číslo | 2026-03-19 OZ dummy project test |
|---|---|
| Typ stroje | RUB |
| Gbx size | 800 |
| Gears | 2 |
|
Low speed shaft
| Počet zubů | 239 |
| Min. provozní otáčky [RPM] | 1500 |
| Max. provozní otáčky [RPM] | 1500 |
| Tripové otáčky [RPM] | 1650 |
| Otáčková 1x [Hz] | 25 |
| GMF [Hz] | 5975 |
| Typ spojky | volný konec |
High speed shaft
| Počet zubů | 27 |
| Min. provozní otáčky [RPM] | 13278 |
| Max. provozní otáčky [RPM] | 13278 |
| Tripové otáčky [RPM] | 14606 |
| Otáčková 1x [Hz] | 221 |
| GMF [Hz] | 5975 |
| Typ spojky | volný konec |
Poznámky k projektu
Test mizeni projektu, ulozeno 2026-03-19, OZ