Převodovky
Sériové číslo převodovky: 13245 seznam měření
ID #6a85aea3e612ea74e778012b
| Datum | Typ | Měřící jízda | Uložil | Hřídele | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | mechanical running test | 2026-07-21_09-47 HS CW M3 | OZ | HS |
|
| 21.07.2026 | mechanical running test | 2026-07-21_09-54 HS CCW M4 | OZ | HS |
|
| 21.07.2026 | mechanical running test | 2026-07-21_11-18 HS CW M5 | OZ | HS |
|
| 21.07.2026 | mechanical running test | 2026-07-21_11-25 HS CCW M6 | OZ | HS |
|
| 21.07.2026 | mechanical running test | 2026-07-21_09-06 LS CW M1 | OZ | LS |
|
| 21.07.2026 | mechanical running test | 2026-07-21_09-19 LS CCW M2 | OZ | LS |
|
Detail projektu
| Referenční číslo | 2026-07-21 MAN test montaz |
|---|---|
| Typ stroje | R1T |
| Gbx size | |
| Gears | 2 |
|
Bull gear
| Počet zubů | nezadáno |
| Min. provozní otáčky [RPM] | nezadáno |
| Max. provozní otáčky [RPM] | nezadáno |
| Tripové otáčky [RPM] | nezadáno |
| Otáčková 1x [Hz] | nezadáno |
| GMF [Hz] | nezadáno |
| Typ spojky | volný konec |
Pinion 1
| Počet zubů | nezadáno |
| Min. provozní otáčky [RPM] | nezadáno |
| Max. provozní otáčky [RPM] | nezadáno |
| Tripové otáčky [RPM] | nezadáno |
| Otáčková 1x [Hz] | nezadáno |
| GMF [Hz] | nezadáno |
| Typ spojky | volný konec |
Poznámky k projektu
Testy AI, nahoře na montáži, HS špatný runout, LS vysoké vibrace asi vlivem vůle motor nebo spojka. Moc se to nepovedlo, zajimave data, ale pro ML nepoužitelné, OZ