Měřící jízda #2025-02-19_08-11
Datum měření:
19.02.2025
Typ měření:
mechanical running test
Měř. aparatura relativy:
Adash A3716
Měř. aparatura absoluty:
Adash A3716
Zatěžovací výkon
0 [kw]
Provedl
OZ
Se závadami
1
Semafor výsledků
|
Vyhovuje dle API 613 8.3.2.2.10.1 ? |
|||
| ANO | NE | ||
| Detekovány závady | NE | ||
| ANO | |||
USTÁLENÉ STAVY
- 02.05.2025 08:17:21 - 02.05.2025 08:18:59
- 02.05.2025 08:20:55 - 02.05.2025 08:21:31
- 02.05.2025 08:23:34 - 02.05.2025 08:26:32
CHYBOVÉ STAVY u hřídelí
Shaft HS
| závada | pravděpodobnost výskytu |
|---|---|
| 00-00-00-00 bez vad | 94.2 % |
| 00-40-00-00 whirl | 0.2 % |
| neznámý stav | 5.5 % |
| 00-91-00-00 obecna rezonance | 0.2 % |
Detail projektu
| Referenční číslo | OZ - 1E0990035 |
|---|---|
| Typ stroje | RUB |
| Gbx size | 123 |
| Gears | 2 |
|
Low speed shaft
| Počet zubů | 199 |
| Min. provozní otáčky [RPM] | 1500 |
| Max. provozní otáčky [RPM] | 1500 |
| Tripové otáčky [RPM] | 1650 |
| Otáčková 1x [Hz] | 25 |
| GMF [Hz] | 4975 |
| Typ spojky | volný konec |
High speed shaft
| Počet zubů | 50 |
| Min. provozní otáčky [RPM] | 5970 |
| Max. provozní otáčky [RPM] | 5970 |
| Tripové otáčky [RPM] | 6567 |
| Otáčková 1x [Hz] | 100 |
| GMF [Hz] | 4975 |
| Typ spojky | volný konec |
Poznámky k projektu
OZ - typové vady