Převodovky
Sériové číslo převodovky: 102749 seznam měření
ID #691d89ad8d3d9de3ea60a255
| Datum | Typ | Měřící jízda | Uložil | Hřídele | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | mechanical running test | 1 | F M | HS |
|
Detail projektu
| Referenční číslo | Nestabilní nestabilita |
|---|---|
| Typ stroje | RUB |
| Gbx size | 320 |
| Gears | 2 |
|
Low speed shaft
| Počet zubů | 157 |
| Min. provozní otáčky [RPM] | 1200 |
| Max. provozní otáčky [RPM] | 1200 |
| Tripové otáčky [RPM] | nezadáno |
| Otáčková 1x [Hz] | 20 |
| GMF [Hz] | 3140 |
| Typ spojky | volný konec |
High speed shaft
| Počet zubů | 33 |
| Min. provozní otáčky [RPM] | 5709 |
| Max. provozní otáčky [RPM] | 5709 |
| Tripové otáčky [RPM] | nezadáno |
| Otáčková 1x [Hz] | 95 |
| GMF [Hz] | 3142 |
| Typ spojky | pružná lamelová |
Poznámky k projektu
Nestabilní nestabilita HS - po druhém startu a ohřátem oleji bez vibrační nestability, ale tlaková nestabilita přetrvává
viz. PNV25652
viz. PNV25652