Měřící jízda #1
Datum měření:
19.11.2025
Typ měření:
mechanical running test
Měř. aparatura relativy:
Adash A3716
Měř. aparatura absoluty:
Adash A3716
Zatěžovací výkon
0 [kw]
Provedl
F M
Se závadami
1
Semafor výsledků
|
Vyhovuje dle API 613 8.3.2.2.10.1 ? |
|||
| ANO | NE | ||
| Detekovány závady | NE | ||
| ANO | |||
USTÁLENÉ STAVY
- 19.11.2025 07:09:26 - 19.11.2025 07:56:04
CHYBOVÉ STAVY u hřídelí
Shaft HS
| závada | pravděpodobnost výskytu |
|---|---|
| 00-12-00-00 nesouosost obecna | 56.5 % |
| neznámý stav | 12.1 % |
| 00-25-00-00 poskozeny runout | 29.9 % |
| 00-00-00-00 bez vad | 14.6 % |
| 00-91-00-00 obecna rezonance | 1.2 % |
| 00-22-00-00 uvolneni na rotoru | 1.9 % |
| 00-40-00-00 whirl | 0.6 % |
| 00-90-00-00 hranata orbita | 0.5 % |
| 00-42-00-00 whirl - whip | 0.1 % |
| 00-01-00-00 nevyvaha | 0.1 % |
| 00-20-00-00 uvolnena patka | 0.1 % |
| 00-23-00-00 rubbing | 0.1 % |
2
Semafor výsledků
|
Vyhovuje dle API 613 8.3.2.2.10.1 ? |
|||
| ANO | NE | ||
| Detekovány závady | NE | ||
| ANO | |||
USTÁLENÉ STAVY
- 19.11.2025 07:57:23 - 19.11.2025 08:04:24
CHYBOVÉ STAVY u hřídelí
Shaft HS
| závada | pravděpodobnost výskytu |
|---|---|
| 00-12-00-00 nesouosost obecna | 41.1 % |
| 00-25-00-00 poskozeny runout | 39.6 % |
| 00-00-00-00 bez vad | 32.0 % |
| 00-40-00-00 whirl | 0.5 % |
| neznámý stav | 6.5 % |
| 00-91-00-00 obecna rezonance | 1.2 % |
3
Semafor výsledků
|
Vyhovuje dle API 613 8.3.2.2.10.1 ? |
|||
| ANO | NE | ||
| Detekovány závady | NE | ||
| ANO | |||
USTÁLENÉ STAVY
- 19.11.2025 08:06:13 - 19.11.2025 08:26:02
CHYBOVÉ STAVY u hřídelí
Shaft HS
| závada | pravděpodobnost výskytu |
|---|---|
| 00-00-00-00 bez vad | 67.8 % |
| 00-12-00-00 nesouosost obecna | 14.0 % |
| 00-25-00-00 poskozeny runout | 22.5 % |
| neznámý stav | 2.9 % |
| 00-91-00-00 obecna rezonance | 1.0 % |
| 00-40-00-00 whirl | 0.0 % |
| 00-22-00-00 uvolneni na rotoru | 0.0 % |
4
Semafor výsledků
|
Vyhovuje dle API 613 8.3.2.2.10.1 ? |
|||
| ANO | NE | ||
| Detekovány závady | NE | ||
| ANO | |||
USTÁLENÉ STAVY
- 19.11.2025 08:40:50 - 19.11.2025 08:48:17
CHYBOVÉ STAVY u hřídelí
Shaft HS
| závada | pravděpodobnost výskytu |
|---|---|
| 00-00-00-00 bez vad | 100.0 % |
Detail projektu
| Referenční číslo | Nestabilní nestabilita |
|---|---|
| Typ stroje | RUB |
| Gbx size | 320 |
| Gears | 2 |
|
Low speed shaft
| Počet zubů | 157 |
| Min. provozní otáčky [RPM] | 1200 |
| Max. provozní otáčky [RPM] | 1200 |
| Tripové otáčky [RPM] | nezadáno |
| Otáčková 1x [Hz] | 20 |
| GMF [Hz] | 3140 |
| Typ spojky | volný konec |
High speed shaft
| Počet zubů | 33 |
| Min. provozní otáčky [RPM] | 5709 |
| Max. provozní otáčky [RPM] | 5709 |
| Tripové otáčky [RPM] | nezadáno |
| Otáčková 1x [Hz] | 95 |
| GMF [Hz] | 3142 |
| Typ spojky | pružná lamelová |
Poznámky k projektu
Nestabilní nestabilita HS - po druhém startu a ohřátem oleji bez vibrační nestability, ale tlaková nestabilita přetrvává
viz. PNV25652
viz. PNV25652